Główne cele programu to:
- pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej,
- nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
- przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
- kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
- nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji,
- inicjowanie zmian.
Program studiów MBAU zakłada realizację następujących przedmiotów:
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych¹ | O/F² | Forma zaliczenia³ | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomia menedżerska | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 3 |
2 | Zarządzanie strategiczne | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 4 |
3 | Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 5 |
4 | Rachunkowość finansowa | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 4 |
5 | Doktryna jakości | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 3 |
6 | Analiza finansowa | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 3 |
7 | Rachunkowość menedżerska | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 4 |
8 | Zarządzanie procesami biznesowymi | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 4 |
9 | Zaawansowane metody zarządzania projektami | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 4 |
10 | Statystyka w biznesie | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 5 | 1 |
11 | Negocjacje | Warsztaty | O | Egzamin | 15 | 3 |
Łączna liczba godzin zajęć: 170
Łączna liczba punktów ECTS: 38
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych¹ | O/F² | Forma zaliczenia³ | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modele biznesu przedsiębiorstw wodociągowych | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 2 |
2 | Organizacyjne i prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowego | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 3 |
3 | Społeczna odpowiedzialność w sektorze użyteczności publicznej | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 5 | 1 |
4 | Zarządzanie relacjami zewnętrznymi | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 5 | 1 |
5 | Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 3 |
6 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 15 | 3 |
7 | Zarządzanie inwestycjami | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 5 | 1 |
8 | Polityka rachunkowości | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 2 |
9 | Zamówienia publiczne | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 5 | 1 |
10 | Problemy zarządcze w rozwijaniu i utrzymaniu sieci | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 2 |
11 | Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie wodociągowym | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 2 |
12 | Public relations | Wykłady i Ćwiczenia | O | Egzamin | 5 | 1 |
13 | Informatyczne wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem | Warsztaty | O | Egzamin | 20 | 5 |
14 | Seminarium MBA | Seminarium | O | Egzamin | 8 |
Łączna liczba godzin zajęć: 130
Łączna liczba punktów ECTS: 35
1· Wykłady/Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.